
Магнієвий анод для бойлера Ariston M5 D25,5/L230 - 993014-01
391 ₴
- В наявності
- Код: 993014-01
- +380 (50) 574-17-21
Магнієвий анод для бойлера Ariston M5 D25,5/L230 – 993014-01
Магнієвий анод Ariston M5 D25,5/L230 (код 993014-01) – це високоякісний захисний елемент, призначений для подовження терміну служби вашого водонагрівача. Виготовлений із магнієвого сплаву, він ефективно запобігає корозії внутрішнього бака бойлера, притягуючи до себе солі та мінерали з води, що захищає стінки резервуара і нагрівальний елемент від руйнування та накипу.
Основні характеристики:
- Тип різьби: M5
- Діаметр анода: 25,5 мм
- Довжина анода: 230 мм
- Сумісність: Підходить для більшості моделей водонагрівачів Ariston, а також бойлерів інших брендів із різьбленням M5
- Призначення: Захист від корозії та подовження терміну служби бойлера
Цей анод легко встановлюється завдяки універсальній різьбі M5-M8 і ідеально підходить для широкого спектру моделей Ariston, таких як Ti-Shape, Ti Tronic, ABS Platinum та інші. Він також сумісний із бойлерами інших виробників, якщо різьблення відповідає стандарту M5. Рекомендується замінювати анод кожні 1-2 роки під час планового обслуговування для забезпечення безперебійної роботи водонагрівача.
З магнієвим анодом Ariston 993014-01 ваш бойлер буде надійно захищений, а вода залишатиметься чистою та безпечною. Чудовий вибір для тих, хто шукає надійність і довговічність своєї техніки!
Застосування:
| 3507093 | ARB 80 |
| 006757 | ARB 80 Neutro C/GUAINA |
| 3070424 | ARB CDS 80 AR |
| 3000385 | ARI 150 HORD 560 THER MO ESP EU |
| 3000365 | ARI 150 HORD 560 THER MO EU |
| 3000324 | ARI 150 VERT 530 HPC MO ESP EU |
| 3010573 | ARI 150 VERT 560 THER MO ESP |
| 3010160 | ARI 150 VERT 560 THER MO ESP |
| 3000361 | ARI 150 VERT 560 THER MO ESP EU |
| 3000386 | ARI 200 HORD 560 THER MO ESP EU |
| 3000366 | ARI 200 HORD 560 THER MO EU |
| 3000349 | ARI 200 VERT 530 HPC MO ESP EU |
| 3010574 | ARI 200 VERT 560 THER MO ESP |
| 3070256 | ARI BC1S 200L MAGNESIUM |
| 3070257 | ARI BC1S 300L MAGNESIUM |
| 3070258 | ARI BC1S 450L MAGNESIUM |
| 3070259 | ARI BC2S 200L MAGNESIUM |
| 3070260 | ARI BC2S 300L MAGNESIUM |
| 3070261 | ARI BC2S 450L MAGNESIUM |
| 3060445 | AS2S CD2 200 CHX - EU |
| 3060446 | AS2S CD2 300 CHX - EU |
| 3060447 | AS2S CD2 450 CHX - EU |
| 3060440 | BC1S CD1 200 ARI - EU |
| 3060434 | BC1S CD1 200 CHX - EU |
| 3060441 | BC1S CD1 300 ARI - EU |
| 3060435 | BC1S CD1 300 CHX - EU |
| 3060442 | BC1S CD1 450 ARI - EU |
| 3060436 | BC1S CD1 450 CHX - EU |
| 000003060244 | BC2S 450 |
| 3060448 | BC2S CD2 200 ARI - EU |
| 3060449 | BC2S CD2 300 ARI - EU |
| 3060450 | BC2S CD2 450 ARI - EU |
| 3200441 | BLU ECO 100 H ES |
| 3200723 | BLU ECO 100 H ES |
| 3200439 | BLU ECO 100 V ES |
| 3200437 | BLU ECO 50 V ES |
| 3200440 | BLU ECO 80 H ES |
| 3200728 | BLU ECO 80 H ES |
| 3200438 | BLU ECO 80 V ES |
| 3200738 | BLU ECO EVO 100 V ES EU |
| 3200749 | BLU ECO EVO 50 V ES EU |
| 3200760 | BLU ECO EVO 80 V ES EU |
| 3200436 | BLU R 100 H ES |
| 3200434 | BLU R 100 V ES |
| 3200978 | BLU R 100 V ES EU |
| 3200432 | BLU R 50 V ES |
| 3200976 | BLU R 50 V ES EU |
| 3200435 | BLU R 80 H ES |
| 3200433 | BLU R 80 V ES |
| 3200977 | BLU R 80 V ES EU |
| 3201168 | BLU R EVO 100 V ES EU |
| 3201166 | BLU R EVO 50 V ES EU |
| 3201167 | BLU R EVO 80 V ES EU |
| 869622 | BLUKER 100 IB |
| 869620 | BLUKER 50 IB |
| 869621 | BLUKER 80 IB |
| 3200135 | BON 100 |
| 3200490 | BON 100 |
| 3200804 | BON 2.0 100 EU |
| 3200802 | BON 2.0 50 EU |
| 3200806 | BON 2.0 75 EU |
| 3210008 | BON 25 |
| 3201075 | BON 25 EU |
| 3200133 | BON 50 |
| 3200488 | BON 50 |
| 3200134 | BON 75 |
| 3200489 | BON 75 |
| 467402 | BS1S 300 |
| 3070044 | BS1S 300 |
| 467411 | BS1S 300 ARISTON |
| 3070053 | BS1S 300 ARISTON |
| 467406 | BS2S 300 |
| 3070048 | BS2S 300 |
| 467415 | BS2S 300 ARISTON |
| 3070057 | BS2S 300 ARISTON |
| 870026 | C&M 80 H PI |
| 3070509 | CELECTIC 100 CDZ CHX - EU |
| 3070510 | CELECTIC 150 CDZ CHX - EU |
| 3070508 | CELECTIC 80 CDZ CHX - EU |
| 3010582 | CHA 150 VERT 560 THER MO ESP |
| 3010451 | CHA 150 VERT 560 THER MO ESP |
| 3000384 | CHA 150 VERT 560 THER MO ESP EU |
| 870027 | CHX 100 H PI |
| 3201072 | CHX 100 VR ES EU |
| 3200702 | CHX 100 VR ES/PT |
| 3010200 | CHX 150 H PI |
| 3201070 | CHX 50 VR ES EU |
| 3200700 | CHX 50 VR ES/PT |
| 3201071 | CHX 80 VR ES EU |
| 3200701 | CHX 80 VR ES/PT |
| 3070239 | CHX AS2S 200-B MAGNESIUM |
| 3070236 | CHX BC1S 200L MAGNESIUM |
| 3070237 | CHX BC1S 300L MAGNESIUM |
| 3070238 | CHX BC1S 450L MAGNESIUM |
| 3201172 | CHX R EVO 100 V ES EU |
| 3201170 | CHX R EVO 50 V ES EU |
| 3201171 | CHX R EVO 80 V ES EU |
| 3200548 | ECOFIX 100 VR ES |
| 3201013 | ECOFIX 100 VR ES EU |
| 3200546 | ECOFIX 50 VR ES |
| 3201011 | ECOFIX 50 VR ES EU |
| 3200547 | ECOFIX 80 VR ES |
| 3201012 | ECOFIX 80 VR ES EU |
| 3200239 | ECOVID 100 H/3 |
| 3200240 | ECOVID 100 TD |
| 3200237 | ECOVID 100 VR/3 |
| 3200235 | ECOVID 50 VR/3 |
| 3200238 | ECOVID 80 H/3 |
| 3200236 | ECOVID 80 VR/3 |
| 3200481 | ELBA 80 |
| 3200482 | ELBA 100 |
| 3200747 | ELBA 2.0 100 EU |
| 3200758 | ELBA 2.0 50 EU |
| 3200769 | ELBA 2.0 80 EU |
| 3200480 | ELBA 50 |
| 3200587 | GES 100 VR ES |
| 3200585 | GES 50 VR ES |
| 3200586 | GES 80 VR ES |
| 3200620 | GESCO 100 VR ES |
| 3201035 | GESCO 100 VR ES EU |
| 3200618 | GESCO 50 VR ES |
| 3201033 | GESCO 50 VR ES EU |
| 3200619 | GESCO 80 VR ES |
| 3201034 | GESCO 80 VR ES EU |
| 3200645 | HEA 80 H ES |
| 3200646 | HEA 100 H ES |
| 869418 | HO 100 SITAM |
| 3070276 | IFP 300 |
| 3070277 | IFP 450 |
| 3060443 | IFP CD1 300 FLE - EU |
| 3060444 | IFP CD1 450 FLE - EU |
| 3200487 | NILO 100 |
| 3210006 | NILO 15 |
| 3201073 | NILO 15 EU |
| 3200805 | NILO 2.0 100 EU |
| 3200803 | NILO 2.0 50 EU |
| 3200807 | NILO 2.0 75 EU |
| 3210007 | NILO 25 |
| 3201074 | NILO 25 EU |
| 3200128 | NILO 50 |
| 3200485 | NILO 50 |
| 3200486 | NILO 75 |
| 869814 | NTS 100 PL JUNIOR |
| 3200308 | NTS 100 R PL (JU) |
| 3200958 | NTS 100 R PL (JU) EU |
| 875076 | NTS 100 R PL (RE) |
| 3200890 | NTS 100 R PL (RE) EU |
| 000003200845 | NTS 100 VR ES EU |
| 000003200512 | NTS 100 VR ES NEUTRO |
| 3505007 | NTS 120 PL 2K |
| 869812 | NTS 50 PL JUNIOR |
| 3200306 | NTS 50 R PL (JU) |
| 3200956 | NTS 50 R PL (JU) EU |
| 875074 | NTS 50 R PL (RE) |
| 3200888 | NTS 50 R PL (RE) EU |
| 000003200843 | NTS 50 VR ES EU |
| 000003200510 | NTS 50 VR ES NEUTRO |
| 3200136 | NTS 80 2K (PE) |
| 869813 | NTS 80 PL JUNIOR |
| 3200001 | NTS 80 R 2K (SIM) |
| 3200005 | NTS 80 R 2K (SIM) BERMUDA |
| 3200003 | NTS 80 R 2K (SIM) CALYPSO |
| 3200307 | NTS 80 R PL (JU) |
| 3200957 | NTS 80 R PL (JU) EU |
| 875075 | NTS 80 R PL (RE) |
| 3200889 | NTS 80 R PL (RE) EU |
| 000003200844 | NTS 80 VR ES EU |
| 000003200511 | NTS 80 VR ES NEUTRO |
| 3200515 | NTS CHX 100 VR ES |
| 3200513 | NTS CHX 50 VR ES |
| 3200514 | NTS CHX 80 VR ES |
| 3200524 | NTS JU 100 VR ES |
| 3201001 | NTS JU 100 VR ES EU |
| 3200522 | NTS JU 50 VR ES |
| 3200999 | NTS JU 50 VR ES EU |
| 3200523 | NTS JU 80 VR ES |
| 3201000 | NTS JU 80 VR ES EU |
| 3200521 | NTS RE 100 VR ES |
| 3200998 | NTS RE 100 VR ES EU |
| 3200519 | NTS RE 50 VR ES |
| 3200996 | NTS RE 50 VR ES EU |
| 3200520 | NTS RE 80 VR ES |
| 3200997 | NTS RE 80 VR ES EU |
| 3200518 | NTS SIM 100 VR ES |
| 3200995 | NTS SIM 100 VR ES EU |
| 3200516 | NTS SIM 50 VR ES |
| 3200993 | NTS SIM 50 VR ES EU |
| 3200517 | NTS SIM 80 VR ES |
| 3200994 | NTS SIM 80 VR ES EU |
| 869417 | OH 80 SITAM |
| 3200415 | PRO 100 VTD |
| 3200492 | PRO 100 VTS/3 |
| 3200992 | PRO 100 VTS/3 EU |
| 3200413 | PRO 80 VTD |
| 3010490 | PRO B 150 AHM ES |
| 3010491 | PRO B 200 AHM ES |
| 3200460 | PRO ECO 100 H ES |
| 3200726 | PRO ECO 100 H ES |
| 3200458 | PRO ECO 100 V ES |
| 3200456 | PRO ECO 50 V ES |
| 3200459 | PRO ECO 80 H ES |
| 3200731 | PRO ECO 80 H ES |
| 3200457 | PRO ECO 80 V ES |
| 3200754 | PRO ECO EVO 50 V ES EU |
| 3200743 | PRO ECO EVO 100 V ES EU |
| 3200765 | PRO ECO EVO 80 V ES EU |
| 3201193 | PRO ECO EVO DRY 100 V EU |
| 3201191 | PRO ECO EVO DRY 50 V EU |
| 3201192 | PRO ECO EVO DRY 80 V EU |
| 3200455 | PRO R 100 H ES |
| 3200982 | PRO R 100 H ES EU |
| 3200384 | PRO R 100 V 2K |
| 3200816 | PRO R 100 V 2K EU |
| 3200453 | PRO R 100 V ES |
| 3700306 | PRO R 100 V ES |
| 3200980 | PRO R 100 V ES EU |
| 3200975 | PRO R 100 VTD 1,8K PL EU |
| 3700227 | PRO R 120 V 1,8K PL |
| 3700411 | PRO R 120 V 1,8K PL EU |
| 3060249 | PRO R 120 VTS |
| 3060364 | PRO R 120 VTS EU |
| 3700257 | PRO R 150 V 1,8K PL |
| 3700412 | PRO R 150 V 1,8K PL EU |
| 3060251 | PRO R 150 VTS |
| 3060365 | PRO R 150 VTS EU |
| 3200451 | PRO R 50 V ES |
| 3700304 | PRO R 50 V ES |
| 3200823 | PRO R 50 V ES EU |
| 3200454 | PRO R 80 H ES |
| 3200981 | PRO R 80 H ES EU |
| 3200452 | PRO R 80 V ES |
| 3700305 | PRO R 80 V ES |
| 3200979 | PRO R 80 V ES EU |
| 3200974 | PRO R 80 VTD 1,8K PL EU |
| 3200121 | RADI 50 R PL C/L |
| 3201257 | REGENT 100 V EU |
| 3201255 | REGENT 50 V EU |
| 3201256 | REGENT 80 V EU |
| 3200338 | SG 100 H ES |
| 869653 | SG 100 H PL |
| 3200336 | SG 100 R ES |
| 869651 | SG 100 R PL |
| 869679 | SG 100 TD PL |
| 3200008 | SG 2-8 R |
| 3200334 | SG 50 R ES |
| 869649 | SG 50 R PL |
| 3200337 | SG 80 H ES |
| 869652 | SG 80 H PL |
| 3200335 | SG 80 R ES |
| 869650 | SG 80 R PL |
| 869678 | SG 80 TD PL |
| 3200284 | SGHP 100 PL |
| 3200282 | SGHP 50 PL |
| 3200283 | SGHP 80 PL |
| 3010576 | SIM 150 VERT 560 THER MO ESP |
| 3010163 | SIM 150 VERT 560 THER MO ESP |
| 3010645 | SIM 150 VERT 560 THER MO ESP EU |
| 3010577 | SIM 200 VERT 560 THER MO ESP |
| 3200209 | SIMAT 100 V/2 IB |
| 3200207 | SIMAT 50 V/2 IB |
| 3200208 | SIMAT 80 V/2 IB |
| 3200642 | TER 100 H ES |
| 3201047 | TER 100 H ES EU |
| 3200542 | TER 100 VR ES |
| 3201007 | TER 100 VR ES EU |
| 3010579 | TER 150 VERT 560 THER MO ESP |
| 3010166 | TER 150 VERT 560 THER MO ESP |
| 3010648 | TER 150 VERT 560 THER MO ESP EU |
| 3200540 | TER 50 VR ES |
| 3201005 | TER 50 VR ES EU |
| 3200641 | TER 80 H ES |
| 3201046 | TER 80 H ES EU |
| 3200541 | TER 80 VR ES |
| 3201006 | TER 80 VR ES EU |
| 3010580 | THI 150 VERT 560 THER MO ESP |
| 3010167 | THI 150 VERT 560 THER MO ESP |
| 3010581 | THI 200 VERT 560 THER MO ESP |
| 869930 | THISA 100 |
| 875176 | THISA 100 H |
| 869928 | THISA 50 |
| 869929 | THISA 80 |
| 875175 | THISA 80 H |
| 869311 | TI 100 H |
| 869309 | TI 100 R |
| 3010190 | TI 150 AHM |
| 3010191 | TI 200 AHM |
| 869307 | TI 50 R |
| 869310 | TI 80 H |
| 869308 | TI 80 R |
| 3200206 | TNR 100V |
| 3200046 | TNR 100V C&M |
| 3200213 | TNR 100V C&M |
| 3200204 | TNR 50V |
| 3200044 | TNR 50V C&M |
| 3200211 | TNR 50V C&M |
| 3200205 | TNR 80V |
| 3200045 | TNR 80V C&M |
| 3200212 | TNR 80V C&M |
| 828194 | TNR2100 |
| 828192 | TNR250 |
| 828193 | TNR280 |
| 869880 | TRO 100/5 TAS |
| 869878 | TRO 50/5 TAS |
| 869879 | TRO 80/5 TAS |
| 3200564 | TRO R 100V |
| 3200562 | TRO R 50V |
| 3200563 | TRO R 80V |
| 869777 | VHS 100/5 |
| 869775 | VHS 50/5 |
| 869776 | VHS 80/5 |
| 869487 | VID 100 HM3 |
| 869485 | VID 100 R3 |
| 869483 | VID 50 R3 |
| 869486 | VID 80 HM3 |
| 869484 | VID 80 R3 |
| 3626147 | VLS EVO 100 EU |
| 3626146 | VLS EVO 80 EU |
| 3626150 | VLS EVO PLUS 100 EU |
| 3626149 | VLS EVO PLUS 80 EU |
- різьблення - М5-М8
- Діаметр - 25,5 мм
- Довжина - 230 мм
Виробник : Арістон
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ariston |
| Країна виробник | Італія |
| Тип комплектуючого | Анод |
| Матеріал | Магнієвий сплав |
| Стан | Новий |
| Діаметр різьблення | М5 |
| Діаметр корпусу | 25 мм |
| Довжина корпусу | 230 мм |
| Довжина різьби | 10 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Країна-виробник товару | Італія |
| Країна реєстрації бренда | Італія |
| Гарантія | 3 місяці |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага в пакуванні, кг | 0,2 |
| Висота в пакованні (см) | 23 |
| Глибина в пакованні (см) | 3 |
| Діаметр різьби | М5 |
| Ширина в пакованні (см) | 3 |
- Ціна: 391 ₴

